-31 %
Pro Spark 2018 Bambino
Spedizione gratuita se spendi 50 euro
Ottieni la spedizione gratuita in Italia acquistando più prodotti
Descrizione
Le scarpe da basket da bambino Adidas Pro Spark 2018 K sono dotate di intersuola ammortizzata in CloudFoam e tomaia traspirante in morbido mesh rinforzato. Caratteristiche tecniche..
€ 31
€ 45
Imponibile: € 31
- Stock: Disponibile
- Modello: ProSpark
Opzioni disponibili
Le scarpe da basket da bambino Adidas Pro Spark 2018 K sono dotate di intersuola ammortizzata in CloudFoam e tomaia traspirante in morbido mesh rinforzato.
Caratteristiche tecniche della scarpa da minibasket Adidas Pro Spark 2018
- Rivestimento sintetico sulla punta per maggiore resistenza
- Chiusura con i lacci e occhielli interni rinforzati
- Tomaia in tessuto con rivestimenti sintetici e cuciture rinforzate
- Comfort e prestazioni tecniche superiori grazie alla soletta OrthoLite®
- Suola in gomma con disegno a spina di pesce
- Collarino imbottito
- Intersuola con ammortizzazione CloudFoam
- Taglio aderente per maggiore stabilità e controllo
- Stile Black (codice AH2644) colore Nero
- Stile Red (codice AP9911) colore Rosso
MISURAZIONE DISTANZA TALLONE - DITA:
Puoi eseguire una misurazione della distanza punta-tallone seguendo questi passaggi.
- Stai in piedi su una superficie rigida con i talloni appoggiati al muro
- Con un metro o un righello, misura la lunghezza dal tallone alla punta
- Cerca la tua taglia usando la colonna "Distanza Tallone Dita"
TABELLA TAGLIE ADIDAS UOMO:
TAGLIE EU | TAGLIE EU ADIDAS | DISTANZA TALLONE - DITA MISURATA IN CENTIMETRI | TAGLIE UK | TAGLIE USA |
---|---|---|---|---|
36 | 36 | 22,1 cm | 3.5 | 4 |
36,5 | 36 2/3 | 22,5 cm | 4 | 4,5 |
37 | 37 1/3 | 22,9 cm | 4,5 | 5 |
38 | 38 | 23,3 cm | 5 | 5,5 |
38,5 | 38 2/3 | 23,8 cm | 5,5 | 6 |
39 | 39 1/3 | 24,2 cm | 6 | 6,5 |
40 | 40 | 24,6 cm | 6,5 | 7 |
40,5 | 40 2/3 | 25 cm | 7 | 7,5 |
41 | 41 1/3 | 25,5 cm | 7,5 | 8 |
42 | 42 | 25,9 cm | 8 | 8,5 |
42,5 | 42 2/3 | 26,3 cm | 8,5 | 9 |
43 | 43 1/3 | 26,7 cm | 9 | 9,5 |
44 | 44 | 27,1 cm | 9,5 | 10 |
44,5 | 44 2/3 | 27,6 cm | 10 | 10,5 |
45 | 45 1/3 | 28 cm | 10,5 | 11 |
46 | 46 | 28,4 cm | 11 | 11,5 |
46,5 | 46 2/3 | 28,8 cm | 11,5 | 12 |
47 | 47 1/3 | 29,3 cm | 12 | 12,5 |
48 | 48 | 29,7 cm | 12,5 | 13 |
48,5 | 48 2/3 | 30,1 cm | 13 | 13,5 |
49 | 49 1/3 | 30,5 cm | 13,5 | 14 |
50 | 50 | 31 cm | 14 | 14,5 |
50,5 | 50 2/3 | 31,4 cm | 14,5 | 15 |
51 | 51 1/3 | 32,2 cm | 15 | 16 |
52 | -- | -- | 15,5 | -- |
52,5 | 52 2/3 | 33,1 cm | 16 | 17 |
53 | 53 1/3 | 33,9 cm | 17 | 18 |
54,5 | 54 2/3 | 34,8 cm | 18 | 19 |
Dati tecnici | |
Tecnologia | Ammortizzazione Adidas CloudFoam |
Caratteristiche estetiche | |
Stile | Stile Black (codice AH2644) - Stile Red (codice AP9911) |